Задача в группе $BASIS

Базисы из стандартного набора в группе $BASIS задаются параметром GBASIS. Базисный набор, установленный данным параметром автоматически применяется для всех атомов системы. Для некоторых базисных наборов также необходимо указать значение параметра NGAUSS.

Подсказка

В GAMESS (US) встроено большое количество базисных наборов. Их краткая характеристика и ограничения представлены в приложении.

Примечание

Значения параметров GBASIS и NGAUSS для базисов из встроенного набора в группах $DATA и $BASIS одинаковы.

Ниже приведён пример входного файла, где базисный набор введён с использованием группы $BASIS:

 $CONTRL
ICHARG=0 MULT=1
EXETYP=RUN RUNTYP=OPTIMIZE
SCFTYP=RHF DFTTYP=PBE0
UNITS=ANGS COORD=HINT NZVAR=123
ISPHER=1 MAXIT=150
 $END
 $SYSTEM TIMLIM=9500 MWORDS=320 $END
 $STATPT OPTTOL=0.0001 NSTEP=120 $END
 $SCF DIRSCF=.TRUE. $END
 $BASIS GBASIS=CCT $END              ! <<<<<< cc-pVTZ
 $ZMAT DLC=.TRUE. AUTO=.TRUE. $END
 $DATA
 bzac2Zn | optimization | DFT ( PBE0 | cc-pVTZ )
 CN 2
0  0  0  0  1  1
1  1  0  PARALLEL
Zn  30  NPCC  1.0000    45.0000    45.0000   -   I   J   K
O   8   TCT   1.4000   120.0000     0.0000   +   1   I   K
O   8   TCT   1.4000   120.0000   180.0000   +   1   I   K
C   6   TCT   1.3000   120.0000     0.0000   +   2   1   3
C   6   TCT   1.3000   120.0000     0.0000   +   3   1   2
C   6   TCT   1.4000   120.0000     0.0000   +   4   2   1
C   6   TCT   1.5000   120.0000   180.0000   +   4   6   5
C   6   TCT   1.5000   120.0000   180.0000   +   5   6   4
C   6   TCT   1.4000   120.0000   180.0000   +   8   5   6
C   6   TCT   1.4000   120.0000   180.0000   +   9   8   5
C   6   TCT   1.4000   120.0000     0.0000   +   10  9   8
C   6   TCT   1.4000   120.0000     0.0000   +   11  10  8
C   6   TCT   1.4000   120.0000     0.0000   +   12  11  10
H   1   TCT   1.1000   120.0000   180.0000   +   6   4   2
H   1   TCT   1.1000   120.0000     0.0000   +   7   4   5
H   1   TCT   1.1000   120.0000   120.0000   +   7   4   5
H   1   TCT   1.1000   120.0000   240.0000   +   7   4   5
H   1   NPCC  1.1000   120.0000   120.0000   +   9   8   10
H   1   NPCC  1.1000   120.0000   120.0000   +   10  9   11
H   1   NPCC  1.1000   120.0000   120.0000   +   11  10  12
H   1   NPCC  1.1000   120.0000   120.0000   +   12  11  13
H   1   NPCC  1.1000   120.0000   120.0000   +   13  12  8
 $END