Фиктивные атомы

Фиктивные атомы позволяют задавать геометрию системы, не участвуя при этом в расчётах. Данное их свойство наиболее полезно при задаче макроциклических или спиралевидных молекул, для которых задача геометрии через классическую Z-матрицу может быть проблематичным.

Основной проблемой при задаче таких молекул является высокая связность координат, из-за которой изменение одной координаты какого-либо атома в начале Z-матрицы часто приводит к радикальному изменению местоположения атомов, что стоят в Z-матрице ниже его.

Декартовые координаты, в отличие от Z-матрицы абсолютно несвязны, однако построение с их помощью больших и, тем более, разветвлённых молекул является чрезвычайно трудоёмким процессом.

Всвязи с этим, гораздо более удобный способ – это с помощью фиктивных атомов построить «скелет системы», на который можно легко опереться при задаче настоящих атомов.

Фиктивные атомы задаются в Z-матрице символами X или BQ, при этом построение ведётся ровно таким же образом, как и для настоящих атомов.

Важно

В GAMESS (US) Z-матрица, содержащая фиктивные атомы, может использоваться только для задачи исходных координат, при этом использование делокализованных координат (DLC) также невозможно. Поэтому параметр NZVAR в группе $CONTRL может принимать только значение NZVAR=0.

Ниже приведён пример входного файла с использованием фиктивных атомов для задачи координат.

 $CONTRL
ICHARG=0 MULT=1
EXETYP=RUN RUNTYP=OPTIMIZE
SCFTYP=RHF
UNITS=ANGS COORD=ZMT NZVAR=0
ISPHER=1 MAXIT=150
 $END
 $SYSTEM TIMLIM=9500 MWORDS=320 $END
 $STATPT OPTTOL=0.001 NSTEP=250 $END
 $BASIS GBASIS=PM6-D3H+ $END
 $SCF
DIRSCF=.TRUE.
SOSCF=.FALSE. DIIS=.TRUE.
EXTRAP=.FALSE.
 $END
 $DATA
Mobius strip | test | optimization | 229 steps
C1
X1
X2    X1    BL360
X3    X2    BL360   X1    VA140
X4    X3    BL280   X2    VA140   X1    DA000
X5    X4    BL360   X3    VA140   X2    DA000
X6    X5    BL360   X4    VA140   X3    DA000
X7    X6    BL280   X5    VA140   X4    DA000
X8    X7    BL360   X6    VA120   X5    DA000
X9    X8    BL360   X7    VA160   X6    DA000
O1    X1    BL120   X9    VA090   X8    DA090
O2    X2    BL140   X1    VA090   O1    DA010
O3    X3    BL140   X2    VA090   O2    DA000
O4    X4    BL140   X3    VA090   O3    DA000
O5    X5    BL140   X4    VA090   O4    DA000
O6    X6    BL140   X5    VA090   O5    DA010
O7    X7    BL120   X6    VA090   O6    DA020
O8    X8    BL100   X7    VA090   O7    DA060
O9    X9    BL100   X8    VA090   O8    DA060
O10   X1    BL120   X9    VA090   O9    DA020
O11   X2    BL140   X1    VA090   O10   DA010
O12   X3    BL140   X2    VA090   O11   DA000
O13   X4    BL140   X3    VA090   O12   DA000
O14   X5    BL140   X4    VA090   O13   DA000
O15   X6    BL140   X5    VA090   O14   DA010
O16   X7    BL120   X6    VA090   O15   DA020
O17   X8    BL100   X7    VA090   O16   DA060
O18   X9    BL100   X8    VA090   O17   DA060
C19   O1    BL120   O10   VA120   O2    DA000
C20   O2    BL120   O11   VA120   O3    DA000
C21   O4    BL120   O13   VA120   O5    DA000
C22   O5    BL120   O14   VA120   O6    DA000
C23   O7    BL160   O8    VA030   O9    DA180
C24   O8    BL170   O9    VA030   O10   DA180
C25   O10   BL140   O1    VA120   O11   DA000
C26   O11   BL120   O2    VA120   O12   DA000
C27   O13   BL120   O4    VA120   O14   DA000
C28   O14   BL120   O5    VA120   O15   DA000
C29   O16   BL120   O7    VA120   O17   DA000
C30   O17   BL120   O8    VA120   O18   DA000
C31   O2    BL120   O11   VA120   O1    DA000
C32   O3    BL120   O12   VA120   O2    DA000
C33   O5    BL120   O14   VA120   O4    DA000
C34   O6    BL120   O15   VA120   O5    DA000
C35   O8    BL160   O7    VA030   O6    DA180
C36   O9    BL170   O8    VA030   O7    DA180
C37   O11   BL140   O2    VA120   O10   DA000
C38   O12   BL120   O3    VA120   O11   DA000
C39   O14   BL120   O5    VA120   O13   DA000
C40   O15   BL120   O6    VA120   O14   DA000
C41   O17   BL120   O8    VA120   O16   DA000
C42   O18   BL120   O9    VA120   O17   DA000
C43   O1    BL100   O10   VA060   O18   DA000
C44   O4    BL160   O13   VA060   O3    DA000
C45   O7    BL160   O16   VA075   O6    DA000
C46   O10   BL100   O1    VA060   O9    DA000
C47   O13   BL160   O4    VA060   O12   DA000
C48   O16   BL160   O7    VA060   O15   DA000
H49   C19   BL110   O1    VA109   O10   DA120
H50   C21   BL110   O4    VA109   O13   DA120
H51   C23   BL110   O7    VA109   O16   DA120
H52   C25   BL110   O10   VA109   O1    DA120
H53   C27   BL110   O13   VA109   O4    DA120
H54   C29   BL110   O16   VA109   O7    DA120
H55   C20   BL110   O2    VA109   O11   DA120
H56   C22   BL110   O5    VA109   O14   DA120
H57   C24   BL110   O8    VA109   O17   DA120
H58   C26   BL110   O11   VA109   O2    DA120
H59   C28   BL110   O14   VA109   O5    DA120
H60   C30   BL110   O17   VA090   O8    DA120
H61   C19   BL110   O1    VA109   O10   DA240
H62   C21   BL110   O4    VA109   O13   DA240
H63   C23   BL110   O7    VA109   O16   DA240
H64   C25   BL110   O10   VA109   O1    DA240
H65   C27   BL110   O13   VA109   O4    DA240
H66   C29   BL110   O16   VA090   O7    DA240
H67   C20   BL110   O2    VA109   O11   DA240
H68   C22   BL110   O5    VA109   O14   DA240
H69   C24   BL110   O8    VA109   O17   DA240
H70   C26   BL110   O11   VA109   O2    DA240
H71   C28   BL110   O14   VA109   O5    DA240
H72   C30   BL110   O17   VA090   O8    DA000
H73   C31   BL110   O2    VA109   O11   DA120
H74   C33   BL110   O5    VA109   O14   DA120
H75   C35   BL110   O8    VA109   O17   DA120
H76   C37   BL110   O11   VA109   O2    DA120
H77   C39   BL110   O14   VA109   O5    DA120
H78   C41   BL110   O17   VA109   O8    DA120
H79   C32   BL110   O3    VA109   O12   DA120
H80   C34   BL110   O6    VA109   O15   DA120
H81   C36   BL110   O9    VA109   O18   DA120
H82   C38   BL110   O12   VA109   O3    DA120
H83   C40   BL110   O15   VA109   O6    DA120
H84   C42   BL110   O18   VA109   O9    DA120
H85   C31   BL110   O2    VA109   O11   DA240
H86   C33   BL110   O5    VA109   O14   DA240
H87   C35   BL110   O8    VA109   O17   DA240
H88   C37   BL110   O11   VA109   O2    DA240
H89   C39   BL110   O14   VA109   O5    DA240
H90   C41   BL110   O17   VA109   O8    DA240
H91   C32   BL110   O3    VA109   O12   DA240
H92   C34   BL110   O6    VA109   O15   DA240
H93   C36   BL110   O9    VA109   O18   DA240
H94   C38   BL110   O12   VA109   O3    DA240
H95   C40   BL110   O15   VA109   O6    DA240
H96   C42   BL110   O18   VA109   O9    DA240

BL100     1.0000
BL110     1.1000
BL120     1.2000
BL140     1.4000
BL160     1.6000
BL170     1.7000
BL280     2.8000
BL360     3.6000
VA030    30.0000
VA060    60.0000
VA090    90.0000
VA075    75.0000
VA109   109.0000
VA120   120.0000
VA140   140.0000
VA160   160.0000
DA000     0.0000
DA010    10.0000
DA020    20.0000
DA060    60.0000
DA090    90.0000
DA120   120.0000
DA180   180.0000
DA240   240.0000
 $END

Соединение в примере выше – это первое в истории синтезированное соединение в форме ленты Мёбиуса. Скелетная формула этого соединения выглядит следующим образом:

_images/Mobius.png

Конечно, молекула в форме ленты Мёбиуса – исключительно редкий случай, однако такой пример позволяет продемонстрировать принципы построения как макроциклов, так и спиралей.

Указанная выше Z-матрица составлялась по следующему алгоритму:

  • Сначала был построен правильный девятиугольник из фиктивных атомов.

  • На их основе были размещены атомы кислорода.

  • На основе расположения атомов кислорода были размещены атомы углерода, а на их основе – атомы водорода.

  • Далее были подобраны оптимальные параметры для координат.

  • Затем в районе «перегиба» молекулы «скелет» был специально искажён, чтобы уменьшить расстояния между атомами.

  • В самом конце были внесены правки в расположение некоторых атомов, близких к «перегибу».

Так или иначе, без помощи той или иной программы-визуализатора данный процесс был бы практически невозможен.